テクノポーラスローラーは弊社独自技術に基づく連続微細気孔スポンジからなるローラーです。
柔軟性、弾力性、吸水性、耐薬品性などの各種機能に優れており、かつ基体ポリマーにもポリオレフィンとポリウレタンがあり、多様な用途において最適のローラーをご提供することが出来ます。
例えば、耐薬品性が求められる場合にはポリオレフィン系、耐摩耗性が求められる場合にはポリウレタン系ローラーをご用意させていただきます。
●用途
- 吸 水/ミニラボ、プリント基板、リードフレーム、フィルムなど
- 洗浄材/ハードディスク、ガラス、ウエハーなど
- 塗 布/インク、オイル、各種液の塗布
- 液切り/メッキ液、エッチング液など
●一般物性
材 質 | U-16W | L-16W | L-26WH | |
---|---|---|---|---|
ポリウレタン | ポリオレフィン | ポリオレフィン | ||
見掛密度 | g/㎝3 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
引張強度 | N/㎝2 | 67 | 39 | 41 |
伸長率 | % | 300 | 480 | 230 |
硬度 | ASKER C | 10 | 9 | 18 |
気孔径 | μm | 60 | 60 | 60 |
耐熱性(水中) | ℃ | 100 | 60 | 100 |
吸水時間 | sec | 瞬時 | 瞬時 | 瞬時 |
上表物性値は例示であり、ご要望に従い調整することができます。
●製造可能サイズ
- 外径/Φ115mm以下
- 肉厚/38mm以下
- 長さ/2500mm以下
- 標準以上のサイズについても、ケースにより可能です。
●ウレタン系の耐薬品性
3週間後の引張強度保持率 25℃ | テクノポーラスU-26W | 他社ウレタンローラー |
---|---|---|
10%塩酸 | 100 | 99 |
10%硫酸 | 100 | 99 |
10%水酸化ナトリウム | 63 | 4日で崩壊 |
●オレフィン系の耐薬品性
薬 液 | 引張強度(保持率%) | 伸長率(保持率%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間後 | 2週間後 | 3週間後 | 4週間後 | 1週間後 | 2週間後 | 3週間後 | 4週間後 | |
10%硫酸 | 102 | 100 | 100 | 101 | 100 | 102 | 99 | 101 |
47%硫酸 | 101 | 96 | 100 | 107 | 95 | 105 | 95 | 93 |
60%硝酸 | 83 | 68 | 60 | 56 | 96 | 90 | 87 | 82 |
10%塩酸 | 100 | 100 | 99 | 101 | 101 | 99 | 103 | 102 |
36%塩酸 | 98 | 103 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 102 |
30%酢酸 | 97 | 97 | 101 | 106 | 88 | 86 | 91 | 95 |
85%リン酸 | 100 | 95 | 103 | 105 | 103 | 91 | 100 | 106 |
10%水酸化ナトリウム | 103 | 99 | 102 | 100 | 98 | 101 | 100 | 102 |
30%水酸化ナトリウム | 98 | 101 | 99 | 100 | 100 | 102 | 101 | 98 |
10%アンモニア | 102 | 92 | 97 | 106 | 100 | 104 | 103 | 96 |
10%塩化第二鉄 | 103 | 100 | 101 | 102 | 101 | 99 | 103 | 101 |
40%塩化第二鉄 | 106 | 100 | 99 | 102 | 98 | 93 | 97 | 96 |
30%過酸化水素 | 98 | 96 | 98 | 106 | 94 | 102 | 100 | 103 |
有効塩素5%次亜塩素酸ソーダ | 100 | 97 | 102 | 103 | 98 | 104 | 101 | 98 |
5%過マンガン酸カリウム | 101 | 106 | 99 | 94 | 102 | 98 | 88 | 68 |
メタノール | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 98 | 100 | 100 |
エタノール | 99 | 98 | 99 | 103 | 105 | 94 | 100 | 102 |
① 保持率=経時測定値/初期測定値×100
② 表中の数値は測定値であり、保証値ではありません
③ 室温にて測定
●備考
耐薬品性試験方法
-
試料寸法
60mm長×10mm幅×2.5mm厚 -
浸漬条件
■ 試験液:PP容器を用い、試料体積の20倍以上の薬品液中に、試料全体が漬かるようにした。
■ 温度:25±2℃
■ 浸漬終了後:試料を大量の流水で洗浄し、薬液の残留をなくし、乾燥した。(90℃×2時間:熱風乾燥機) -
引張試験
■ 試験片の長さ方向中央部に20mm離し2本の線を引き、ミネベア社製引張試験機にて試験を行った。
■ 引張速度:300mm/分
●パンフレットのダウンロード
テクノポーラスローラー 日本語版.
(PDFファイル 1024KB)
TECHNOPOROUS ROLLER English ver..
(PDFファイル 1836KB)
●テクノポーラス CVX(凹凸加工)を開発
ご用途に応じて、様々な加工が可能です。CVXローラーやCVXシートはハードディスク、ウェハーの洗浄に使われております。
テクノポーラス CVXシート
螺旋溝切り加工